Waarom kiezen voor WorkForce Enterprise-printers?
Betrouwbaar
Printers uit de WorkForce Enterprise-serie gebruiken minder verbruiksartikelen en vereisen minder onderhoud en interventie. Dat betekent minder uitvaltijd en meer gebruiksgemak.
Productiviteit
Print met snelheden tot 60 pagina's per minuut, inclusief snelle dubbelzijdige scanfunctionaliteit. Dankzij een tot 1,5 keer snellere eerste afdruk en een tot 2,5 keer hogere snelheid bij veelvoorkomende zakelijke printopdrachten van enkele pagina's, werkt u efficiënter dan met vergelijkbare kleurenlaserprinters en kopieerapparaten.2
Heat-Free-Printtechnologie
De Heat-Free-printtechnologie van Epson is geïntegreerd in de WorkForce Enterprise AM-C-serie en levert aantoonbare milieuprestaties. Hierdoor verbruikt u minder energie en verbruiksmaterialen en verlaagt u de bedrijfskosten.
Aanpasbare pictogrammen
Inclusief drie vooraf ingestelde formaten, een indeling naar keuze en de mogelijkheid om de achtergrond aan te passen.
Nieuwe vooraf ingestelde gebruikersinstellingen
Werk met één druk op de knop. Print of scan eenvoudig vanaf het startscherm en profiteer van efficiëntere kopieer- en scanworkflows.
Lichte en donkere modus
Lichte en donkere kleurenthema’s beschikbaar.
De flexibiliteit om op uw manier te werken
U kunt de printers configureren op basis van de specifieke eisen van uw organisatie met een uitgebreid aanbod van optionele functies.
Fantastische prestaties, tot aan de afwerking
De kwaliteit van deze printers gaat veel verder dan alleen de hardware. Dankzij veelzijdige afwerkingsmogelijkheden geeft u uw documenten ook na het printen een professionele uitstraling. Een stille, warmtevrije niet- of brochureafwerkeenheid biedt hoeknieten tot 50 vel en heeft een uitvoercapaciteit van 3.000 vel (voor boekjes/brochures) of 4.000 vel (met nietjes). Met ondersteuning voor offsetstapelen kan de brochureafwerkeenheid bovendien brochures produceren tot 20 vellen met zadelhechting (rugnietjes) en 3 halfgevouwen of drievoudig gevouwen vellen. De interne afwerkeenheid kan documenten op 3 verschillende manieren stapelen, sorteren en nieten en ondersteunt optionele perforatie met 2 of 4 gaten.
Nietafwerkingsunit met saddle unit
Interne finisher
Interne afwerkingsunit voor professionele resultaten
De nieuwe AM-C550z beschikt over een interne afwerkingsunit7 voor het automatisch sorteren en nieten van documenten in een ruimtebesparend design. De printer biedt professionele afwerkingsmogelijkheden zonder de noodzaak van omvangrijke externe add-ons. Zodoende is het de perfecte oplossing voor kantoren, zorgomgevingen en het onderwijs, waar zowel productiviteit als efficiënt ruimtegebruik van belang zijn. Elimineer handmatig sorteren en nieten, bespaar tijd en realiseer tegelijkertijd een professioneel resultaat, zodat office-workflows zonder vertragingen blijven doorlopen.
De interne afwerkingsunit kan uw documenten stapelen, verschuiven en nieten in 3 verschillende posities (nietcapaciteit voor maximaal 50 vellen).
Productspecificaties
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 | AM-C10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printmethode | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | PrecisionCore™-printkop | Precision Core™-printkop |
| Minimale druppelgrootte | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology | 3,8 pl, met Variable-Sized Droplet Technology |
| Schermgrootte | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen | 10,1” touchscreen |
| Inkttechnologie | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Snelheid, eerste pagina2 (FPOT) (seconden) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 | 4,7 |
| Printsnelheid ISO/IEC 24734 | 40 ppm | 55 ppm | 55 ppm | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | 55 ppm | 100 ppm |
| Snelheid bij dubbelzijdig printen ISO/IEC 24734 | 40 ppm | 55 ppm | 55 ppm | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | 55 ppm | 100 ppm |
| Scansnelheid (enkelzijdig / dubbelzijdig) | 50 / 100 ipm | 50 / 100 ipm | 50 / 100 ipm | 60 / 120 ipm | 60 / 120 ipm | 60 / 120 ipm | 70 / 140 ipm | 60 / 120 ipm |
| Maximale printresolutie | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi |
| Maximaal aanbevolen maandelijks printvolume | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| Aanbevolen maandelijks printvolume (pagina's) | 3.000–30.000 | 4.400–30.000 | 4.400–30.000 | 5.600–60.000 | 7.200–60.000 | 8.500–60.000 | 6.700–60.000 | 8,000–100,000 |
| Maximale maandelijkse taakcyclus (pagina's) | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 960.000 |
| Inktrendement (pagina's in zwart-wit / kleur)2 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 69.000 | 57.000/48.000 |
| Geïnterpoleerde resolutie | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) | 9600 dpi (max.) |
| Geavanceerde documentintegratie | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson document Capture Pro & Epson Connect), Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmappen, Scannen naar USB | Scannen naar e-mail, scannen naar pc, scannen naar cloudservices (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drive met Epson Document Capture Pro & Epson Connect), scannen naar FTP, scannen naar netwerkmappen, scannen naar USB |
| Bestandstypen voor uitvoer | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Type scanner | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact image sensor (CIS) | Contact Image Sensor (CIS) |
| Type fax | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur | Directe faxmogelijkheden in zwart-wit en kleur |
| Snelkeuzetoetsen fax (max.) | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 200 namen en nummers | 2000 namen en nummers |
| Paginageheugen | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) | Tot 550 pagina's/6 MB (ITU-T-kaartnr. 1) |
| Faxfuncties (optioneel) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) | PC-fax, Fax-naar-e-mail, Geheugen, Automatisch opnieuw kiezen, Fax-naar-map, Groepsfax, Faxvoorbeeld, Polling-ontvangst, IP-fax (voor deze optie is een faxkaart vereist) |
| Interfaces | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz). Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. | Hi-Speed USB – compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T / 100-Base TX / 10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wireless LAN a/n (5 GHz). Using optional Wi-Fi dongle. | Hi-Speed USB – compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Draadloos LAN a/n (5 Ghz) Maakt gebruik van optionele Wi-Fi-dongel. |
| WLAN-beveiliging | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Papierformaten | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen) Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, No. 10 (Envelopes), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, User defined | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (enveloppen), Letter, Half Letter, Executive, Oficio, Folio, Legal, door de gebruiker gedefinieerd |
| Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standaard papierinvoer | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 100 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 100 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 100 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 150 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 150 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 150 vellen | Standaard lade 500 + multifunctionele lade voor 150 vellen | Standaard papierinvoer Standaard cassette 550 x 4 + multifunctionele lade 150 vellen |
| Capaciteit uitvoerlade | 300 vellen | 300 vellen | 300 vellen | 500 vellen | 500 vellen | 500 vellen | 500 vellen | 550 vellen |
| Capaciteit papierlade | Standaard 600 vellen, maximaal 2.100 vellen | Standaard 600 vellen, maximaal 2.100 vellen | Standaard 600 vellen, maximaal 2.100 vellen | Standaard 1.150 vellen, maximaal 5.150 vellen | Standaard 1.150 vellen, maximaal 5.150 vellen | Standaard 1.150 vellen, maximaal 5.150 vellen | Standaard 1.150 vellen, maximaal 5.150 vellen | 2.350 vellen Standaard, 150 vellen MP-lade, 550 vellen papierlade |
| Optionele papierlade(n) | 1 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen | 1 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen | 1 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen | 2 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen, 3.000 vellen A4 HCF | 2 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen, 3.000 vellen A4 HCF | 2 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen, 3.000 vellen A4 HCF | 2 x enkele papierlade voor 500 vellen, 1 x dubbele papierlade voor 1.000 vellen, 3.000 vellen A4 HCF | 3.000 vellen A4 HCF 3.200 vellen A3 HCF |
| Automatische duplex documentinvoer | 100 vellen | 100 vellen | 100 vellen | 150 vellen | 150 vellen | 150 vellen | 150 vellen | 150 pagina's |
| Energieverbruik (TEC) | 0,19 kWh/week | 0,21 kWh/week | 0,24 kWh/week | 0,22 kWh/week | 0,23 kWh/week | 0,25 kWh/week | 0.23 kWh/week | 0,3 kWh/week |
| Productafmetingen (breedte x diepte x hoogte) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 674 x 765 x 1.243 mm |
| Productgewicht | 56,3kg | 56,3kg | 74kg | 102,1kg | 102,1kg | 102,1kg | 98,2kg | 181 kg |
| Compatibele besturingssystemen | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 + of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32-/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32-/64-bits), Windows 8 (32-/64-bits), Windows 8.1 (32-/64-bits), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15+ of hoger, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 of hoger, Windows 10 (32/64-bits), Windows 11, Windows 7 (32/64-bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Compatibiliteit met oplossingen van Epson | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture for Mac, Epson Connect, Embedded OCR, Print Sets, IP-Fax, Erase Red Colour. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin (EDA), Document Capture Pro (DCP), Document Capture voor Mac, Epson Connect, geïntegreerde OCR, Printsets, IP-fax, Erase Red Colour, SRA3 Capability Expansion, Envelope Speed Acceleration, Epson Edge Print P1, Professional Adjustment. |
1. Vergeleken met de bestverkochte kleurenlaserprinters met vergelijkbare kenmerken in Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, zendingen van Q1 2023 tot Q4 2023, gepubliceerd in Q1 2024). Vergelijking gebaseerd op het typische energieverbruik (TEC) zoals gepubliceerd door ENERGY STAR of de officiële specificaties van de fabrikanten. Waar alleen TEC 2.0-gegevens beschikbaar zijn, is een equivalente TEC 3.0-waarde berekend. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, zijn de producten uit de vergelijking verwijderd. Inbegrepen Epson-modellen: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Ga naar http://www.epson.eu/testing voor gedetailleerde informatie over printsnelheden.
3. Op basis van berekeningen van Epson gebruikt de Epson WorkForce Enterprise AM-C10000 93% minder energie in vergelijking met de gemiddelde energie van de 5 bestverkochte A3-kleurenlaser-multifunctionele printers met 76-100 ppm die onder de $ 30.000 in Europa worden verkocht (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, leveringen van Q4 2024 tot Q3 2025, gepubliceerd in Q4 2025). Vergelijking gebaseerd op het typische energieverbruik (TEC) zoals gepubliceerd door ENERGY STAR of de officiële specificaties van de fabrikanten. Waar alleen TEC 2.0-gegevens beschikbaar zijn, is een equivalente TEC 3.0-waarde berekend. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, zijn de producten uit de vergelijking verwijderd.
4. Geschat paginarendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar epson.be/pageyield
5. Scannen in overeenstemming met ISO/IEC 17991
6. Tijd tussen het moment dat de printgegevens worden ontvangen en het moment dat de eerste pagina de printer volledig verlaat.
7. Voor de WorkForce Enterprise AM-C550z-printer is een verplichte interne finisher vereist (SKU: C12C939551) om te functioneren. Deze wordt niet meegeleverd met de printer en dient apart te worden aangeschaft. Neem contact op met uw lokale Epson-vertegenwoordiger voor meer informatie.
* Alleen Document Capture Pro.